Se você planeja viajar pela rodovia dos Imigrantes, é importante conhecer os valores do pedágio. Esta via, uma das principais ligações entre São Paulo e o litoral paulista, possui diferentes tarifas dependendo do tipo de veículo e do ponto de cobrança. Confira abaixo todas as informações sobre o valor do pedágio na rodovia dos Imigrantes.
Tarifas de pedágio da rodovia dos Imigrantes
Na rodovia dos Imigrantes, as tarifas variam conforme o local de cobrança e o tipo de veículo. Por exemplo, no pedágio de Diadema, localizado no km 16, no sentido Litoral, o valor para automóveis é de R$ 2,80. Já no pedágio de Eldorado, no km 20, a tarifa para automóveis sobe para R$ 5,20. No pedágio de Batistini, no km 24, o valor é de R$ 8,40. Por fim, no pedágio de Piratininga, no km 32, o custo para automóveis é de R$ 36,80.
- Leia também: Pedágio da Cônego Domênico Rangoni
Veículos maiores, como caminhões e ônibus, possuem tarifas proporcionais à quantidade de eixos. No pedágio de Piratininga, por exemplo, um caminhão com seis eixos paga R$ 220,80, enquanto um ônibus de dois eixos paga R$ 73,60.
Confira as tabelas com os valores em 2025:
Automóveis e motos
Pedágio | Automóvel | Automóvel + reboque | Automóvel + semirreboque | Moto |
---|---|---|---|---|
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Diadema – Km 16 | 2,80 | 5,60 | 4,20 | 0,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Eldorado – Km 20 | 5,20 | 10,40 | 7,80 | 0,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Batistini – Km 24 | 8,40 | 16,80 | 12,60 | 0,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Piratininga – Km 32 | 36,80 | 73,60 | 55,20 | 0,00 |
Caminhões até 5 eixos
Pedágio | Caminhão 2 eixos | Caminhão 3 eixos | Caminhão 4 eixos | Caminhão 5 eixos |
---|---|---|---|---|
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Diadema – Km 16 | 5,60 | 8,40 | 11,20 | 14,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Eldorado – Km 20 | 10,40 | 15,60 | 20,80 | 26,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Batistini – Km 24 | 16,80 | 25,20 | 33,60 | 42,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Piratininga – Km 32 | 73,60 | 110,40 | 147,20 | 184,00 |
- Leia também: Confira o valor do pedágio na rodovia Anchieta
Caminhões acima de 5 eixos
Pedágio | Caminhão 6 eixos | Caminhão 7 eixos | Caminhão 8 eixos | Caminhão 9 eixos | Caminhão 10 eixos |
---|---|---|---|---|---|
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Diadema – Km 16 | 16,80 | 19,60 | 22,40 | 25,20 | 28,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Eldorado – Km 20 | 31,20 | 36,40 | 41,60 | 46,80 | 52,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Batistini – Km 24 | 50,40 | 58,80 | 67,20 | 75,60 | 84,00 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Piratininga – Km 32 | 220,80 | 257,60 | 294,40 | 331,20 | 368,00 |
Ônibus
Pedágio | Ônibus 2 eixos | Ônibus 3 eixos |
---|---|---|
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Diadema – Km 16 | 5,60 | 8,40 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Eldorado – Km 20 | 10,40 | 15,60 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Batistini – Km 24 | 16,80 | 25,20 |
Rodovia dos Imigrantes – Pedágio Piratininga – Km 32 | 73,60 | 110,40 |
Meios de pagamento aceitos
A rodovia dos Imigrantes oferece várias opções de pagamento para facilitar a vida dos motoristas. As cabines manuais aceitam dinheiro, cartões de débito, crédito por aproximação (NFC), Visa Vale Pedágio e DBtrans. Para quem utiliza sistemas automáticos, as operadoras Sem Parar, ConectCar, Move Mais, Veloe e TAGGY são aceitas.
Além disso, é possível emitir o Documento Fiscal Equivalente (DFE) ao cadastrar o comprovante de pagamento pelo portal do usuário da EcoRodovias.
- Leia também: Valor do pedágio na rodovia Padre Manoel da Nóbrega
Dicas para quem utiliza a rodovia
Antes de iniciar sua viagem, verifique o valor do pedágio e escolha o método de pagamento mais conveniente. Para economizar tempo, considere utilizar as pistas de cobrança automática. Se você estiver viajando com veículos maiores, lembre-se de calcular os custos de acordo com o número de eixos.
Conhecer o valor do pedágio na rodovia dos Imigrantes ajuda a planejar melhor sua viagem e evitar surpresas. Aproveite as facilidades oferecidas pela rodovia para garantir uma viagem tranquila.