A partir de 6 de janeiro de 2025, a passagem de ônibus em São Paulo custa R$ 5. O último aumento ocorreu em janeiro de 2020, quando a tarifa passou de R$ 4,30 para R$ 4,40.
Histórico da passagem de ônibus em São Paulo
Em janeiro de 2020, a tarifa foi reajustada para R$ 4,40. Desde então, permaneceu congelada até janeiro de 2025, quando subiu para R$ 5.
Justificativa para o reajuste
A SPTrans informou que o reajuste de 13,6% foi necessário devido ao aumento dos custos operacionais e à inflação acumulada no período. Mesmo com o aumento, a tarifa ficou abaixo da inflação acumulada de 32% desde 2020.
Impacto para os passageiros
Com o novo valor, os passageiros que utilizam o Bilhete Único podem realizar até quatro embarques em ônibus diferentes no período de três horas, pagando a tarifa de R$ 5. A integração com o sistema metroferroviário custa R$ 8,90.
Confira as tabelas:
Para pagamento em: | Valor da tarifa |
---|---|
Gratuidade aos domingos – Ônibus* | R$ 0 |
Dinheiro – Ônibus | R$ 5 |
Crédito Eletrônico Comum – Ônibus | R$ 5 |
Crédito Eletrônico Comum – Sistema Metroferroviário | R$ 5,20 |
Crédito Eletrônico Vale-Transporte – Ônibus | R$ 5,49 |
Crédito Eletrônico Vale-Transporte – Sistema Metroferroviário | R$ 5,70 |
Crédito Eletrônico Estudante – Ônibus | R$ 2,50 |
Crédito Eletrônico Estudante – Sistema Metroferroviário | R$ 2,60 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário – Estudante | R$ 5,10 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário – Comum | R$ 8,90 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário – Vale-Transporte | R$ 10,71 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário – Madrugador Comum | R$ 7,95 |
Integração Ônibus + Sistema Metroferroviário – Madrugador Vale-Transporte | R$ 9,76 |
Crédito Eletrônico Comum – Mensal
Para pagamento em: | Valor da tarifa |
---|---|
Ônibus | R$ 242,95 |
Sistema Metroferroviário | R$ 252,70 |
Ônibus + Sistema Metroferroviário | R$ 392,08 |
Crédito Eletrônico Comum – 24 horas
Para pagamento em: | Valor da tarifa |
---|---|
Ônibus | R$ 19,10 |
Sistema Metroferroviário | R$ 19,75 |
Ônibus + Sistema Metroferroviário | R$ 26,02 |
* Aos domingos, não há cobrança de tarifa nos ônibus da rede de linhas noturnas e diurnas da capital paulista, da 0h às 23h59. A gratuidade também vale nos feriados de Natal (25 de dezembro), Ano Novo (1º de janeiro) e Aniversário da Cidade (25 de janeiro).