A cidade de São Paulo conta com uma vasta rede de transporte público que atende milhões de passageiros diariamente. Entre as diversas linhas disponíveis, a linha 8199-10, que liga Pirituba ao Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, operada pela Norte Buss Transportes, destaca-se por sua importância na Zona Norte da capital paulista. Conhecer detalhes sobre seu itinerário, horários e recentes alterações é fundamental para os passageiros que dependem desse serviço para seus deslocamentos diários.
Itinerário da linha 8199-10 Pirituba – Cemitério Vila Nova Cachoeirinha

A linha 8199-10 realiza o trajeto entre Pirituba e o Cemitério Vila Nova Cachoeirinha, passando por importantes vias da Zona Norte. O ponto inicial localiza-se na Avenida Inácia de Toledo, próximo ao número 379, esquina com a Rua Padre Vicente Gaudineri, em Pirituba. O ônibus segue pelas seguintes vias:
Sentido Cemitério Vila Nova Cachoeirinha:
- Av. Inácia de Toledo – 403 a 464
- Av. Nuno Mendes Torres – 209 a 100
- R. Manuel Antônio Carvalho – 59 a 280
- R. Maj. Alfredo Romão – 366 a 265
- R. Des. Joaquim Bandeira de Mello – 1 a 468
- Av. Santa Mônica – 1152 a 495
- R. Maria Lúcia Duarte – 907 a 1
- Av. Agenor Couto de Magalhães – 246 a 1
- Av. Mutinga – 1500 a 1
- Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães – 4408 a 5019
- Av. Raimundo Pereira de Magalhães – 4713 a 5376
- Av. Miguel de Castro – 1 a 16
- R. Guerino Giovani Leardini – 570 a 1
- Av. Paula Ferreira – 3008 a 1635
- R. Águas Claras – 264 a 1
- R. Pe. Mariano Ronchi – 391 a 413
- R. Membeca – 1 a 148
- R. Pedra do Baú – 1 a 109
Observação: Continua após o mapa do ponto inicial.
Ponto inicial na Avenida Inácia de Toledo:
- R. Santa Romana – 167 a 0
- Ac. Acesso – 0 a 0
- R. Otto Labastille – 91 a 1
- Ac. Acesso – 0 a 0
- Praça Dona Amália G. Solitari – 0 a 0
- Ac. Acesso – 0 a 0
- R. Sete Barras – 356 a 1
- Av. Paula Ferreira – 606 a 1
- Largo Nossa Senhora do Ó (da Matriz) – 0 a 132
- R. Cel. Tristão – 1 a 53
- Av. Itaberaba – 1 a 4936
- R. Liberato Batista Bueno – 1 a 88
- Ac. Acesso A – 0 a 0
- Av. Inajar de Souza – 4002 a 4180
- Av. Itaberaba – 5043 a 5278
- Praça Manuel da Costa Negreiros (Largo do Japonês) – 5249 a 5257
- Av. Dep. Emílio Carlos – 3985 a 3657
- Av. João Marcelino Branco – 711 a 373
- Ac. Acesso – 0 a 0
Sentido Pirituba:
- Ac. Acesso – 0 a 0
- Av. João Marcelino Branco – 372 a 1
- Praça Lions Clube-Imirim – 51 a 7
- R. Mendonça Júnior – 692 a 724
- Av. Imirim – 4093 a 4606
- R. Julião Ferreira da Silva – 2 a 122
- R. Francisco Calado – 165 a 39
- R. Marina Lemos de Abreu – 1 a 140
- Av. Inajar de Souza – 4249 a 4203
- Av. Itaberaba – 5018 a 272
- R. Chico de Paula – 1 a 83
- R. Cel. Tristão – 111 a 228
- R. da Bica – 88 a 464
- Av. Paula Ferreira – 161 a 606
- R. Sete Barras – 1 a 400
- Praça Dona Amália G. Solitari – 0 a 0
- R. Prof. João Machado – 733 a 956
Observação: Continua após o mapa do ponto final.
Ponto final da linha 8199-10 ao lado do Cemitério Vila Nova Cachoeirinha:
- Acesso – 0 a 0
- R. Santa Romana – 54 a 167
- R. Pedra do Baú – 1 a 109
- R. Membeca – 148 a 1
- R. Pe. Mariano Ronchi – 391 a 413
- R. Águas Claras – 1 a 264
- Av. Paula Ferreira – 1635 a 3008
- R. Guerino Giovani Leardini – 1 a 570
- Av. Miguel de Castro – 16 a 1
- Av. Raimundo Pereira de Magalhães – 5375 a 4713
- Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães – 5019 a 4408
- Av. Mutinga – 1 a 1734
- R. Ribeirão Vermelho – 1 a 376
- R. Pe. João de Almeida – 1 a 76
- R. Daniel Pereira de Andrade – 1 a 188
- R. Maria Lúcia Duarte – 627 a 907
- Av. Santa Mônica – 495 a 1152
- R. Des. Joaquim Bandeira de Mello – 468 a 1
- R. Maj. Alfredo Romão – 265 a 366
- R. Manuel Antônio Carvalho – 165 a 280
- R. José Tomás de Souza – 56 a 231
- Av. Inácia de Toledo – 311 a 420
O itinerário pode ser alterado conforme a demanda e condições operacionais. Recomenda-se verificar atualizações no site da SPTrans.
- Leia também: Mapa das estações do Metrô e da CPTM
Horários de operação da linha 8199-10 Pirituba – Cemitério Vila Nova Cachoeirinha
A linha 8199-10 opera diariamente, com os seguintes horários de partida do ponto inicial:
- Segunda a sexta: das 04h45 às 23h35, com intervalos que variam entre 6 e 10 minutos e com tempo estimado de viagem de 71 minutos pela manhã, 75 minutos no entrepico e 85 minutos à tarde.
- Sábados: das 04h50 às 23h30, com intervalos entre 10 e 15 minutos e com tempo estimado de viagem de 65 minutos pela manhã, 80 minutos no entrepico e 70 minutos à tarde.
- Domingos e feriados: das 05h00 às 23h20, com intervalos entre 20 e 25 minutos e com tempo estimado de viagem de 55 minutos pela manhã, 60 minutos no entrepico e 60 minutos à tarde.
Segunda a sexta | |
Horário de operação | 04h45 às 23h35 |
Intervalo entre partidas | 6 a 10 minutos |
Tempo estimado de viagem (manhã) | 71 minutos |
Tempo estimado de viagem (entrepico) | 75 minutos |
Tempo estimado de viagem (tarde) | 85 minutos |
Sábados | |
Horário de operação | 04h50 às 23h30 |
Intervalo entre partidas | 10 a 15 minutos |
Tempo estimado de viagem (manhã) | 65 minutos |
Tempo estimado de viagem (entrepico) | 80 minutos |
Tempo estimado de viagem (tarde) | 70 minutos |
Domingos | |
Horário de operação | 05h00 às 23h20 |
Intervalo entre partidas | 20 a 25 minutos |
Tempo estimado de viagem (manhã) | 55 minutos |
Tempo estimado de viagem (entrepico) | 60 minutos |
Tempo estimado de viagem (tarde) | 60 minutos |
Partidas – Sentido Cemitério Vila Nova Cachoeirinha
Segunda a sexta
04:45 | 05:00 | 05:07 | 05:14 | 05:21 | 05:28 |
05:35 | 05:42 | 05:48 | 05:54 | 06:00 | 06:05 |
06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:36 |
06:42 | 06:54 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 |
07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 | 08:00 |
08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 | 08:48 |
08:56 | 09:04 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 |
09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24 |
10:32 | 10:40 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 |
11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 |
12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 |
12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:34 |
13:42 | 13:50 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 |
14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:56 | 15:04 | 15:12 |
15:20 | 15:28 | 15:36 | 15:44 | 15:52 | 16:00 |
16:08 | 16:16 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 |
16:56 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:28 | 17:36 |
17:42 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 |
18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:12 | 19:24 | 19:36 |
19:48 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 20:48 |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 |
22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:35 |
Sábados
04:50 | 05:10 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:12 |
06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:00 | 07:10 | 07:20 |
07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 |
08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 |
09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:12 | 16:24 |
16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 |
17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 |
19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 |
20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 |
22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
Domingos e feriados
05:00 | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 |
07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 |
09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 |
11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 |
13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 |
15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 |
17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 19:05 |
19:30 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 |
22:20 | 22:50 | 23:20 |
Partidas – Sentido Pirituba
Segunda a sexta
04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:40 | 05:50 |
06:00 | 06:09 | 06:18 | 06:25 | 06:32 | 06:38 |
06:44 | 06:53 | 07:01 | 07:09 | 07:17 | 07:25 |
07:33 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 |
08:10 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 |
08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:21 |
09:29 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | 10:01 | 10:09 |
10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:41 | 10:49 | 10:57 |
11:05 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 |
11:53 | 12:04 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 |
12:46 | 12:54 | 13:04 | 13:13 | 13:23 | 13:31 |
13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:16 |
14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | 15:02 |
15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 |
15:58 | 16:06 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 |
16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:10 | 17:23 | 17:31 |
17:39 | 17:47 | 17:55 | 18:03 | 18:15 | 18:24 |
18:32 | 18:40 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:12 |
19:20 | 19:28 | 19:35 | 19:45 | 19:54 | 20:04 |
20:12 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 |
21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:05 |
22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:10 | 23:25 | 23:35 |
Sábados
04:50 | 05:10 | 05:25 | 05:35 | 06:00 | 06:20 |
06:35 | 06:50 | 07:02 | 07:14 | 07:26 | 07:40 |
07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 |
09:05 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:48 | 10:00 |
10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:42 | 10:52 | 11:05 |
11:15 | 11:25 | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:10 |
12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 |
13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 |
14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:08 | 17:17 |
17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 |
18:41 | 18:53 | 19:12 | 19:24 | 19:36 | 19:48 |
19:58 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 20:55 | 21:10 |
21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 |
23:30 |
Domingos e feriados
05:00 | 05:25 | 05:45 | 06:10 | 06:35 | 06:55 |
07:15 | 07:35 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 |
09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:05 |
11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 |
13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 |
15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 |
17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:10 |
19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:10 | 21:40 |
22:20 | 22:50 | 23:20 |
Esses horários podem ser alterados conforme a demanda e condições operacionais. Recomenda-se verificar atualizações no site da SPTrans ou em aplicativos de mobilidade urbana, como o Moovit e Cittamobi.
Alterações recentes
A SPTrans realiza ajustes periódicos nos itinerários e pontos de parada das linhas de ônibus para melhorar o serviço. Em 1º de fevereiro de 2025, o ponto inicial da linha 8199-10 foi alterado para a Avenida Inácia de Toledo, próximo ao número 379, visando melhorar a acomodação dos veículos no ponto inicial.
- Leia também: Qual o valor da passagem de ônibus em São Paulo?
Além disso, desvios temporários podem ocorrer devido a obras, eventos ou interdições viárias. Nessas situações, é fundamental que os passageiros fiquem atentos aos comunicados da SPTrans para planejar seus deslocamentos.
Dicas para os passageiros
Para utilizar a linha 8199-10 de forma eficiente e segura, considere as seguintes orientações:
- Planeje sua viagem: Consulte os horários e itinerários atualizados no site da SPTrans ou em aplicativos de mobilidade urbana, como o Moovit e Cittamobi, antes de sair.
- Esteja atento a alterações: Fique informado sobre possíveis desvios, alterações ou mudanças no itinerário que possam afetar seu trajeto.
- Utilize aplicativos de mobilidade: Ferramentas como o Moovit, Olho Vivo e Cittamobi oferecem informações em tempo real sobre a localização dos ônibus e estimativas de chegada.
- Segurança: Mantenha atenção aos pertences pessoais durante a viagem.
Perguntas frequentes sobre a linha 8199-10 Pirituba – Cemitério Vila Nova Cachoeirinha
- A linha 8199-10 opera 24 horas?
Não. O funcionamento ocorre diariamente, mas em horários específicos. Nos dias úteis, opera das 04h45 às 23h35; aos sábados, das 04h50 às 23h30; e aos domingos e feriados, das 05h00 às 23h20.
- Quais são os principais pontos de referência no trajeto?
A linha passa por importantes vias e locais da Zona Norte de São Paulo, como a Avenida Paula Ferreira, o Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães, o Largo Nossa Senhora do Ó, a Avenida Inajar de Souza e a Avenida Deputado Emílio Carlos.
Largo Nossa Senhora do Ó:
- O itinerário da linha 8199-10 pode mudar?
Sim. A SPTrans pode realizar ajustes conforme a demanda, obras ou eventos na região. É recomendável conferir atualizações no site da SPTrans ou em aplicativos como Moovit e Cittamobi.
- Quais aplicativos posso usar para acompanhar o horário do ônibus em tempo real?
Aplicativos como Moovit, Olho Vivo e Cittamobi disponibilizam informações sobre horários e localização dos ônibus em tempo real.
- A linha 8199-10 é acessível para pessoas com deficiência?
Sim. Os ônibus são equipados com elevadores para cadeirantes, assentos preferenciais e espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida.
- Onde posso reclamar ou sugerir melhorias para a linha 8199-10?
As reclamações e sugestões podem ser feitas diretamente à SPTrans, pelo telefone 156, no site oficial ou pelo aplicativo SP156 (Android e iOS).
Conclusão
A linha 8199-10 desempenha um papel crucial na mobilidade dos moradores da Zona Norte de São Paulo, conectando Pirituba ao Cemitério Vila Nova Cachoeirinha. Manter-se informado sobre itinerários, horários e possíveis alterações é essencial para garantir uma viagem tranquila e eficiente.
Você tem alguma dúvida ou reclamação sobre a linha 8199-10 Pirituba – Cemitério Vila Nova Cachoeirinha? Deixe seu comentário abaixo!