A partir de 1º de janeiro de 2024, o valor da tarifa dos trens do Metrô, CPTM, ViaQuatro e ViaMobilidade, vão aumentar para R$ 5 (cinco reais).
Consulte abaixo o valor das tarifas vigentes a partir desta data e programe-se:
Tipo de bilhete ou tarifa | Valor |
Bilhete Único (Tarifa Básica) – Comum, Edmonson e QR Code | R$ 5 |
Bilhete Único (Tarifa Básica) – Vale Transporte | R$ 5,49 |
TOP e BOM (Tarifa Básica) – Comum | R$ 5 |
TOP e BOM (Tarifa Básica) – Vale Transporte e Empresarial | R$ 5,49 |
Bilhete Único Escolar (valor por viagem) | R$ 2,50 |
Cartão Fidelidade M8 | R$ 37,00 |
Cartão Fidelidade M20 | R$ 90,00 |
Cartão Fidelidade M50 | R$ 217,00 |
Cartão Lazer M10 | R$ 43,50 |
Tarifa do Madrugador Exclusiva Comum | R$ 4,40 |
Tarifa do Madrugador Vale Transporte | R$ 4,89 |
Tarifa Integrada Sistema Metroferroviário e Linhas Municipais de São Paulo – Comum | R$ 8,20 |
Tarifa Integrada Sistema Metroferroviário e Linhas Municipais de São Paulo – Vale Transporte | R$ 9,84 |
Tarifa do Madrugador Integrada – Comum | R$ 7,30 |
Tarifa do Madrugador Integrada – Vale Transporte | R$ 8,94 |
Tarifa Integrada Sistema sobre Trilhos – Linha 8-Diamante e Linha Municipal de Itapevi I-27, no trecho entre as estações Itapevi e Amador Bueno | R$ 8,35 |
Bilhete Único Mensal Comum | R$ 243,00 |
Bilhete Único Mensal Integrado com Linhas Municipais de São Paulo | R$ 362,00 |
Bilhete 24 Horas Comum | R$ 19,00 |
Bilhete 24 Horas Integrado com linhas Municipais de São Paulo | R$ 24,00 |
A tarifa dos ônibus municipais em São Paulo não será reajustada, sendo mantido no valor de R$ 4,40.