
Imagem ilustrativa - Foto de Heorhii Heorhiichuk por Pexels
O trânsito na Vila Belmiro e bairros vizinhos sofrerá alterações, no domingo (19/11), devido à realização da Caminhada e Corrida Santos Run 8k. A largada está marcada para às 7h, da Rua Princesa Isabel, em frente ao Salão de Mármore do Estádio Urbano Caldeira, do Santos Futebol Clube.
As ruas no entorno do estádio, que será também local da chegada dos atletas, estarão interditadas ao tráfego entre 4h e 11h, sendo a Avenida Pinheiro Machado (canal 1), a rota alternativa para o trânsito de veículos. Em vias que farão parte do percurso, os bloqueios iniciam 5h30 e 6h e serão desativados em horários diferentes, após a passagem dos participantes (veja informações no quadro abaixo).
Com as intervenções, linhas do transporte coletivo farão desvios no itinerário. As alterações viárias serão disponibilizadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) no aplicativo de mobilidade Waze.
Além do acompanhamento on-line pelas câmeras do Centro de Controle Operacional, a companhia terá 37 agentes monitorando o trânsito e posicionados nos principais pontos do percurso. O esquema terá apoio de seis agentes da Polícia Militar.
Haverá 28 painéis informativos colocados ao longo do percurso para orientação aos motoristas, além de oito faixas instaladas em pontos estratégicos. Também serão distribuídos cerca de 300 folhetos informativos aos condutores sobre o acesso à UPA Central.
TRECHO INTERDITADO
HORÁRIO | MOTIVO | ROTA ALTERNATIVA | |
R. Princesa Isabel, entre R. Joaquim Távora e R. José de Alencar; R. José de Alencar, entre R. Princesa Isabel e R. Dom Pedro I; R. Dom Pedro I, entre R. Guararapes e R. Tiradentes; R. Tiradentes, entre R. Princesa Isabel e R. Dom Pedro I; R. Delfino Stockler de Lima, entre Av. Sen. Pinheiro Machado e R. Princesa Isabel; R. Princesa Isabel; R. Antônio Malheiros Jr. e R. Dr. Vital Brasil, ambas entre Av. Pinheiro Machado e R. Princesa Isabel | 4h às 11h | Preparação para área de largada e chegada/percurso | Av. Senador Pinheiro Machado |
R. João Pessoa, entre R. João Otávio e R. Dom Pedro II | 5h30 às 8h40 | Percurso da prova | R. General Câmara |
Av. Pinheiro Machado (praia/Centro), entre Praça Dutra Vaz e Praça Belmiro Ribeiro | 6h às 7h25 | Percurso da prova | R. Dr. Cláudio Luiz da Costa |
Av. Ana Costa (Centro/praia), entre Av. Rangel Pestana e Praça Belmiro Ribeiro | 6h às 7h28 | Percurso da prova | R. Júlio Conceição |
Av. Rangel Pestana (pista da esquerda), entre Av. Senador Feijó e Av. Ana Costa | 6h às 7h35 | Percurso da prova | R. Joaquim Távora |
Av. Senador Feijó, entre R. João Pessoa e Av. Rangel Pestana | 6h às 9h | Percurso da prova | R. da Constituição, R. Sete de Setembro e Av. Conselheiro Nébias (Centro/praia) |
Av. Rangel Pestana (pista direita), entre Av. Senador Feijó e Av. Ana Costa. | 6h às 9h20 | Percurso da prova | R. Joaquim Távora |
Av. Pinheiro Machado (Centro/praia), entre Av. Rangel Pestana e R. Dr. Cláudio Luiz da Costa | 6h às 9h30 | Percurso da prova | R. Dr. Cláudio Luiz da Costa |
R. Joaquim Távora, entre R. Paraná e Av. Pinheiro Machado | 6h às 9h40 | Percurso da prova | R. Dr. Adolpho Assis |
Av. Bernardino de Campos (ambos os sentidos), entre Av. Pinheiro Machado e R. Monsenhor Paula Rodrigues | 6h às 9h40 | Percurso da prova | Av. Sen. Pinheiro Machado |
MOBILIDADE SAMPA
Siga o Mobilidade Sampa nas redes sociais e fique informado sobre a mobilidade urbana de São Paulo e Região Metropolitana:
Deixe seu comentário