Nesta segunda-feira (13/02), o vice-governador, Felício Ramuth, junto do secretário estadual da Educação, Renato Feder, realizou a primeira entrega de veículos escolares deste ano. São 73 ônibus escolares que vão beneficiar 65 municípios de São Paulo. O investimento soma R$ 19,3 milhões.
“Dar atenção à área de educação é dar atenção para o futuro do nosso Estado e do nosso País. Estamos entregando esses veículos que são muito importantes, sim, para garantir que nossas crianças cheguem na escola”, destacou o vice-governador Felício Ramuth.
“Esta parceria entre Estado e municípios na educação garante a segurança e a qualidade do transporte dos estudantes e contribui com a redução da evasão escolar”, afirma o secretário Renato Feder.
Ônibus escolares
São dois tipos de ônibus escolares entregues, o ORE 1 com capacidade para 29 pessoas sentadas, o ORE2 com capacidade para 44 pessoas sentadas. Os modelos são equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudantes com deficiência, ou mobilidade reduzida.
Nesta entrega, foram 24 ônibus escolares modelo ORE1, com valor unitário de R$ 237,8 mil, e 49 ônibus modelo ORE2, no valor de R$ 279,2 mil cada.
Municípios beneficiados | Quantidade de veículos |
FLORA RICA | 1 |
INÚBIA PAULISTA | 1 |
NOVA GUATAPORANGA | 1 |
PACAEMBU | 1 |
PANORAMA | 1 |
SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO | 1 |
AMERICANA | 1 |
SANTA BÁRBARA D’OESTE | 1 |
CASTILHO | 2 |
GUARACAÍ | 1 |
BARRA DO CHAPÉU | 1 |
RUBIÁCEA | 1 |
MATÃO | 1 |
MARACAÍ | 1 |
CERQUEIRA CÉSAR | 1 |
JABORANDI | 1 |
BALBINOS | 1 |
LUCIANÓPOLIS | 1 |
PIRATININGA | 1 |
LOURDES | 1 |
PIACATU | 1 |
PORANGABA | 1 |
JOANÓPOLIS | 1 |
NAZARÉ PAULISTA | 1 |
CAJOBI | 1 |
SANTA ADÉLIA | 1 |
MAGDA | 1 |
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES | 1 |
TURMALINA | 1 |
ARAPEÍ | 1 |
ITAPECERICA DA SERRA | 2 |
ITABERÁ | 2 |
BOITUVA | 2 |
TAIÚVA | 1 |
IGARATA | 1 |
MARINÓPOLIS | 1 |
NOVA CANAÃ PAULISTA | 1 |
PARANAPUÃ | 1 |
SANTA SALETE | 1 |
SANTANA DA PONTE PENSA | 1 |
SÃO FRANCISCO | 1 |
JACI | 1 |
PLANALTO | 1 |
IRACEMÁPOLIS | 2 |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 1 |
ALTO ALEGRE | 1 |
BARBOSA | 2 |
TEJUPÁ | 1 |
ARARAS | 1 |
INDIANA | 1 |
CANANÉIA | 1 |
SÃO PEDRO DO TURVO | 1 |
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA | 1 |
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS | 1 |
BURITIZAL | 1 |
MORRO AGUDO | 2 |
SÃO JOAQUIM DA BARRA | 1 |
ICÉM | 1 |
ALUMÍNIO | 1 |
MONGAGUÁ | 1 |
DUMONT | 2 |
TABATINGA | 1 |
MONÇÕES | 1 |
NHANDEARA | 1 |
RIOLÂNDIA | 1 |
73 |